<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>최윤섭의 Healthcare Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.yoonsupchoi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoonsupchoi.com</link>
	<description>헬스케어, 신약개발, 바이오테크놀러지, IT+헬스케어 컨버전스, 기업가정신</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 06:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>유전자 특허 소송의 결과와 그 파장은?</title>
		<link>http://www.yoonsupchoi.com/2013/06/16/brca_gene_patent-2/</link>
		<comments>http://www.yoonsupchoi.com/2013/06/16/brca_gene_patent-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 02:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoon Sup Choi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalized Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[BRCA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[gene]]></category>
		<category><![CDATA[genomics]]></category>
		<category><![CDATA[Myriad Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[personalised medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoonsupchoi.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;세기의 소송&#8217;으로 불리며 향후 생명 공학 업계 및 학계에 큰 파장을 불러 일으킬 것으로 예상되었던 &#8216;유전자가 특허의 대상인가&#8217;에 대한 미국 연방 대법원의 특허 소송의 결과가 6월 14일 발표되었습니다. (이 소송에 관해서는 제가 플래텀과 제 블로그 포스팅에 관련 이슈를 정리해드린 바 있습니다) 특허 소송의 핵심 쟁점이었던 유전자가 과연 &#8216;자연의 산물 (a product of nature)&#8217; 인가 하는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoonsupchoi.com/2013/06/16/brca_gene_patent-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23andMe의 비전: 도저히 무시할 수 없을 만큼 많은 데이터!</title>
		<link>http://www.yoonsupchoi.com/2013/06/04/23andme_big_data/</link>
		<comments>http://www.yoonsupchoi.com/2013/06/04/23andme_big_data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 06:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoon Sup Choi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Personalized Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[23andME]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Wojicicki]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Genome]]></category>
		<category><![CDATA[Genotyping]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson's Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoonsupchoi.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[얼마 전 Bio-IT world 에는 개인 유전정보 분석 기업 23andMe의 공동창업자 Anne Wojcicki 가 스탠퍼드 대학에서 열린 &#8220;Big Data in Biomedicine Conference&#8221; 에서 했던 키노트 스피치에 대한 기사가 실렸습니다. 이 발표에서 Anne Wojicicki는 23andMe의 철학과 비전에 대해서 매우 인상 깊은 이야기들을 하였습니다. 국내에는 아직 잘 알려져 있지는 않지만, 23andMe는 개인 유전정보 분석 산업을 개척해 나가고 있는 혁신적인 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoonsupchoi.com/2013/06/04/23andme_big_data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>소프트뱅크, Fitbit Flex를 통해 헬스케어 서비스를 제공한다</title>
		<link>http://www.yoonsupchoi.com/2013/05/19/softbank_healthcare/</link>
		<comments>http://www.yoonsupchoi.com/2013/05/19/softbank_healthcare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 03:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoon Sup Choi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[FitBit]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Fuelband]]></category>
		<category><![CDATA[Jawbone Up]]></category>
		<category><![CDATA[S헬스]]></category>
		<category><![CDATA[모바일 헬스케어]]></category>
		<category><![CDATA[소프트뱅크]]></category>
		<category><![CDATA[손정의]]></category>
		<category><![CDATA[스마트 헬스케어]]></category>
		<category><![CDATA[헬스케어]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoonsupchoi.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[며칠 전, 모바일 헬스케어에 관한 흥미로운 소식이 들렸습니다. 바로 (제가 존경해 마지 않는) 한국계 일본인 손정의 회장의 소프트뱅크가 모바일 헬스케어 디바이스인 Fitbit Flex 를 통해 헬스케어 서비스를 올 여름부터 제공하다고 발표를 한 것입니다. 손정의 회장은 직접 연단에 올라 자신의 손목에 찬 Fitbit Flex를 들어 보이면서 올 7월부터 소프트뱅크 헬스케어 (Softbank Healthcare)을 런칭하겠다고 발표했습니다. 아이폰을 일본에 최초로 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoonsupchoi.com/2013/05/19/softbank_healthcare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>당뇨병 패러독스: 당뇨병 환자에게서 배우는 헬스케어 셀프-트레킹 기기의 조건</title>
		<link>http://www.yoonsupchoi.com/2013/05/12/diabete_paradox/</link>
		<comments>http://www.yoonsupchoi.com/2013/05/12/diabete_paradox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoon Sup Choi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[AliveCor]]></category>
		<category><![CDATA[C8 Medisensor]]></category>
		<category><![CDATA[FitBit]]></category>
		<category><![CDATA[Fuelband]]></category>
		<category><![CDATA[iBGStar]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[scanadu]]></category>
		<category><![CDATA[scout]]></category>
		<category><![CDATA[self-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[VerioSync]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨병]]></category>
		<category><![CDATA[디지털 헬스케어]]></category>
		<category><![CDATA[스마트 헬스케어]]></category>
		<category><![CDATA[에릭 토폴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoonsupchoi.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[IT 기술의 발달과 아이폰을 필두로 한 스마트폰의 보급은 의학과 헬스케어에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 무엇보다 사람들이 저마다 항상 가지고 다니는 스마트폰은 과거의 헬스케어 관련 기기들이 가졌던 큰 장벽인 &#8216;보급&#8217;의 문제를 이미 해결해주었기 때문에, 스마트폰에 기반한 헬스케어 혹은 의학에 관한 여러 가지 앱이나 가젯 등이 앞다투어 출시되고, 사용자들도 이들을 접할 기회가 많아지게 되었습니다. 대표적인 예로, AliveCor의 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoonsupchoi.com/2013/05/12/diabete_paradox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>대중의 지혜를 이용한 크라우드 진단 서비스: CrowdMed</title>
		<link>http://www.yoonsupchoi.com/2013/04/26/crowdme/</link>
		<comments>http://www.yoonsupchoi.com/2013/04/26/crowdme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 22:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoon Sup Choi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[CrowdMed]]></category>
		<category><![CDATA[대중의 지혜]]></category>
		<category><![CDATA[디지털 헬스케어]]></category>
		<category><![CDATA[집단지성]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoonsupchoi.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[과연 어떤 문제를 해결할 때 소수 엘리트 전문가들이 내놓은 대답과, 평범한 수많은 &#8216;대중&#8217; 들이 내놓은 대답을 종합한 것 중에 어떤 것이 더 정확할까요? 놀랍게도 많은 경우에 &#8216;평범한 대중(crowd)&#8217;이 내어 놓은 답으로 내린 결론이 더 정확하다고 합니다. 이를 가리켜 소위 &#8216;대중의 지혜 (The Wisdom of Crowds)&#8217;, 혹은 &#8216;집단 지성 (Collective Intelligence)&#8217; 이라는 표현을 씁니다. &#8216;대중의 지혜&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoonsupchoi.com/2013/04/26/crowdme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
